Cocoonにはいろいろなショートコードがあり、うまく使うと自分が作りたいページが作れるような気がします。
ですが、たくさんあって覚えることができないので、このページはいろいろ覚えられない私が更新するときの参考ページとなっています。
多少、みなさんの役にたてれば幸いです。
詳細はわいひらさんが詳しく説明してくださっています。
人気記事一覧のデフォルトコード
[popular_list days="all" rank="0" pv="0" count="5" type="default" cats="all"]
オプション
デフォルトに入っているものは赤文字にしています
数字は” ”で囲わなくても良いみたいです。
| 説明 | 入力例 | デフォルト値 | |
|---|---|---|---|
| days | データの集計期間 | 1日は days=”1″ 1週間は days=”7″ 約1ヶ月は days=”30″ | all(全期間) |
| rank | ランキング番号を表示するかを指定 | 表示する場合は rank=”1″ | 0 |
| pv | PV数の表示をするかを指定 | 表示する場合は pv=”1″ | 0 |
| count | アイテムの表示数を設定 | count=10 | 5 |
| type | カードの上下に区切り線を入れる | border_partition | default |
| カードに枠線を表示する | border_square | ||
| 大きなサムネイル表示 | large_thumb | ||
| 大きなサムネイルにタイトルを重ねる | large_thumb_on | ||
| bold | 記事タイトルを太字にするかどうか | bold=1(太字にする) | 0(太字にしない) |
| arrow | カードに矢印を表示するかどうか | arrow=1(矢印を表示する) | 0(矢印を表示しない) |
| class | リストのラップ要素に独自のclass属性を指定したい時に入力 | class=”ex-class” class=”ex-class1 ex-class2″(複数指定する場合はスペースで区切る) | (空欄) |
| cats | 表示するカテゴリをカンマ区切りで指定 | cats=3,16,23 | all(全てのカテゴリを表示) |
| children | 子カテゴリの内容を含めて表示するかを指定 | children=1 | デフォルト値:0(子カテゴリーは含めない) |
人気記事一覧の表示見本
デフォルト
rank ランキング番号を表示するかを指定
スポンサーリンク




